| क्रमांक | समय | दर % |
|---|---|---|
| 1 | 6 महीनें | 6% |
| 2 | 9 महीनें | 13% |
| 3 | 12 महीनें | 20% |
| 4 | 24 महीनें | 45% |
| 5 | 36 महीनें | 70% |
| 6 | 42 महीनें | 85% |
| 7 | 48 महीनें | 100% |
| मासिक जमा योजना समय 20 महीने केवल |
|---|
| 10000/- प्रति महीने । |
| कुल जमा : 200000/- |
| वापसी : 231500/- |
| क्रमांक | जमा रकम | प्रति दिन | समय | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000/- | 680 | 30 दिन | 20400/- |
| 2 | 30000/- | 520 | 60 दिन | 31200/- |
| 3 | 50000/- | 590 | 90 दिन | 53100/- |
| 4 | 100000/- | 900 | 120 दिन | 108000/- |
आप इस प्रकार राशि निकाल (Withdraw) कर सकते है :
1. दैनिक (Daily)
2. साप्ताहिक (Weekly)
3. हर 10 दिनों में (Every 10 days)
4. मासिक (Monthly)
5. समय पूरा होने पर (At maturity)
समय पूरा होने (At maturity) पर प्राप्त करने पर कुल ब्याज का 10% अतिरिक्त मिलेगा ।